1.側溝・ふた
千葉県型側溝 (歩道用)
・CAD画像


・CADデータのダウンロード
| CADデータのダウンロード | |||
| 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| CH 1-30-30 | ● | ● | ● |
| CH 1-30-40 | ● | ● | ● |
| CH 1-30-50 | ● | ● | ● |
| CH 1-30-60 | ● | ● | ● |
| CH 1-40-40 | ● | ● | ● |
| CH 1-40-50 | ● | ● | ● |
| CH 1-40-60 | ● | ● | ● |
| 布設標準 | ● | ● | ● |
・製造工場一覧
千葉窯業(株)/ ヤスミ建材(株)/ 花沢建材工業(株)/ (株)花澤工業所(有)古川コンクリート工業所/ (有)三滝コンクリート工業/ (資)山本コンクリート工業/ (株)テラコン千葉コンクリート(株)/ 大洋コンクリート(株)/ 三洋コンクリート工業(株)/ 北村コンクリート工業(株)大成建材(株)/ 平野コンクリート工業(株)/小川建材工業(株)/ 日新コンクリート工業(有)シティー・クリエイティブ・コンクリート(株)/ (株)林建材/時田コンクリート工業(株)/ 小泉建材興業㈱/共栄建材工業(株)
千葉県型側溝 (路側用T-25)
・CAD画像


・CADデータのダウンロード
| CADデータのダウンロード | |||
| 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| CH25-30-30 | ● | ● | ● |
| CH25-30-40 | ● | ● | ● |
| CH25-30-50 | ● | ● | ● |
| CH25-30-60 | ● | ● | ● |
| CH25-40-40 | ● | ● | ● |
| CH25-40-50 | ● | ● | ● |
| CH25-40-60 | ● | ● | ● |
| 布設標準 | ● | ● | ● |
・製造工場一覧
千葉窯業(株)/ ヤスミ建材(株)/ 花沢建材工業(株)/ (株)花澤工業所(有)古川コンクリート工業所/ (有)三滝コンクリート工業/ (資)山本コンクリート工業/ (株)テラコン千葉コンクリート(株)/ 大洋コンクリート(株)/ 三洋コンクリート工業(株)/ 北村コンクリート工業(株)大成建材(株)/ 平野コンクリート工業(株)/小川建材工業(株)/ (有)秋山建材/ 日新コンクリート工業(有)シティー・クリエイティブ・コンクリート(株)/ (株)林建材/時田コンクリート工業(株)/ 小泉建材興業㈱共栄建材工業(株)
千葉県型側溝用ふた (歩道用・路側用T-25)
・CAD画像
歩道用

(T-25)


・CADデータのダウンロード
| CADデータのダウンロード | |||
| 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| CHL 1-30 | ● | ● | ● |
| CHL 1-40 | ● | ● | ● |
| CHL25-30 | ● | ● | ● |
| CHL25-40 | ● | ● | ● |
・製造工場一覧
千葉窯業(株)/ ヤスミ建材(株)/ 花沢建材工業(株)/ (株)花澤工業所(有)古川コンクリート工業所/ (有)三滝コンクリート工業/ (資)山本コンクリート工業/ (株)テラコン千葉コンクリート(株)/ 大洋コンクリート(株)/ 三洋コンクリート工業(株)/ 北村コンクリート工業(株)大成建材(株)/ 平野コンクリート工業(株)/小川建材工業(株)/ 日新コンクリート工業(有)(株)林建材/共栄建材工業(株)
2.道路用境界ブロック
千葉県型歩車道境界ブロック (マウンドアップ用)
・CAD画像



・CADデータのダウンロード
| CADデータのダウンロード | |||
| 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| 標準型 MS-B | ● | ● | ● |
| 一般用切り下げ MD-B1 | ● | ● | ● |
| 一般用すり付け MT-B11(左) | ● | ● | ● |
| 一般用すり付け MT-B11(右) | ● | ● | ● |
| 一般用すり付け MT-B12(左) | ● | ● | ● |
| 一般用すり付け MT-B12(右) | ● | ● | ● |
| 一般用すり付け MT-B13(左) | ● | ● | ● |
| 一般用すり付け MT-B13(右) | ● | ● | ● |
| 民家用切り下げ MD-B2 | ● | ● | ● |
| 民家用切り下げ MT-B2(左) | ● | ● | ● |
| 民家用切り下げ MT-B2(右) | ● | ● | ● |
| 民家用切り下げ MT-B13(左) | ● | ● | ● |
| 民家用切り下げ MT-B13(右) | ● | ● | ● |
| 布設標準 | ● | ● | ● |
千葉県型歩車道境界ブロック (フラット用)
・CAD画像



千葉県型歩車道境界ブロック (セミフラット用)
・CAD画像
標準型 SFS-B

切下げ SFD-B1

切下げ SFD-B12

斜切下げ SFT-B

取付状況図

3.B型柵渠
千葉県型U形柵渠 (B型柵杭)
・CAD画像




・CADデータのダウンロード
| CADデータのダウンロード | |||
| 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| 600×600 | ● | ● | ● |
| 600×800 | ● | ● | ● |
| 600×1000 | ● | ● | ● |
| 600×1200 | ● | ● | ● |
| 600×1400 | ● | ● | ● |
| 600×1600 | ● | ● | ● |
| 600×1800 | ● | ● | ● |
| 600×2000 | ● | ● | ● |
| 600×4000 | ● | ● | ● |
| 900×600 | ● | ● | ● |
| 900×800 | ● | ● | ● |
| 900×1000 | ● | ● | ● |
| 900×1200 | ● | ● | ● |
| 900×1400 | ● | ● | ● |
| 900×1600 | ● | ● | ● |
| 900×1800 | ● | ● | ● |
| 900×2000 | ● | ● | ● |
| 900×2500 | ● | ● | ● |
| 900×3000 | ● | ● | ● |
| 900×3500 | ● | ● | ● |
| 900×4000 | ● | ● | ● |
| 900×4500 | ● | ● | ● |
| 900×5000 | ● | ● | ● |
| CADデータのダウンロード | |||
| 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| 1200×800 | ● | ● | ● |
| 1200×1000 | ● | ● | ● |
| 1200×1200 | ● | ● | ● |
| 1200×1500 | ● | ● | ● |
| 1200×1800 | ● | ● | ● |
| 1200×2000 | ● | ● | ● |
| 1200×2400 | ● | ● | ● |
| 1200×2500 | ● | ● | ● |
| 1200×3000 | ● | ● | ● |
| 1200×3500 | ● | ● | ● |
| 1200×4500 | ● | ● | ● |
| 1500×1200 | ● | ● | ● |
| 1500×1500 | ● | ● | ● |
| 1500×2000 | ● | ● | ● |
| 1500×2500 | ● | ● | ● |
| 1500×3000 | ● | ● | ● |
| 1500×3500 | ● | ● | ● |
| 1500×4000 | ● | ● | ● |
| 1500×4500 | ● | ● | ● |
| 1500×5000 | ● | ● | ● |
・製造工場一覧
千葉窯業(株)/ヤスミ建材(株)/花沢建材工業(株)/(株)花澤工業所/(有)古川コンクリート工業所/(有)三滝コンクリート工業/千葉コンクリート(株)/三洋コンクリート工業(株)/大成建材(株)/小川建材工業(株)
千葉県型U形柵渠 (B型柵板・調整用)
・CAD画像


・CADデータのダウンロード
| CADデータのダウンロード | ||||
| 種類 | 呼び名 | Auto CAD | DXF | JW_CAD |
| 300型 | 1000×298×50 | ● | ● | ● |
| 1200×298×50 | ● | ● | ● | |
| 1250×298×50 | ● | ● | ● | |
| 1300×298×50 | ● | ● | ● | |
| 1410×298×50 | ● | ● | ● | |
| 600型 | 1000×598×50 | ● | ● | ● |
| 1200×598×50 | ● | ● | ● | |
| 1250×598×50 | ● | ● | ● | |
| 1300×598×50 | ● | ● | ● | |
| 1410×598×50 | ● | ● | ● | |
| 700型 | 1000×698×50 | ● | ● | ● |
| 1200×698×50 | ● | ● | ● | |
| 1250×698×50 | ● | ● | ● | |
| 1300×698×50 | ● | ● | ● | |
| 1410×698×50 | ● | ● | ● | |
・製造工場一覧
千葉窯業(株)/ヤスミ建材(株)/花沢建材工業(株)/(株)花澤工業所/(有)古川コンクリート工業所/(有)三滝コンクリート工業/千葉コンクリート(株)/三洋コンクリート工業(株)/大成建材(株)/小川建材工業(株)




